DMEGC
Modulo DMEGC DM370M6-B60HBB 370 Wp
Un modulo bifacciale full-black prodotto da DMEGC Solar. Questa linea di prodotti monocristallini va da 360 a 375 Wp. Guadagno bifacciale | Wp | Pm(STC) | 360W | 365W | 370W | 375W | 10% | Pm(STC) | 396W | 402W | 407W | 413W | 20% | Pm(STC) | 432W | 438W | 444W | 450W | 30% | Pm(STC) | 468W | 475W | 481W | 488W
€ 93,54/ PzIVA 22% esclusa
EsauritoAl momento non disponibile
Info sulla spedizione
- Spedizione con Corriere Espresso Italia
- Diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Spese di restituzione a carico del cliente.
Specifiche
| Codice articolo | PD1JZJEI |
|---|---|
| Codice produttore | DM370M6-B60HBB |
| Marchio | DMEGC |
| Categoria | Moduli Fotovoltaici |
| Condizione | Nuovo |
| Potenza nominale | 370 W |
| Tipo di cella | Mono |
| Numero di celle | 120 |
| Formato della cella | n/a |
| Efficienza del modulo | 20,31 % |
| Tolleranza di potenza | Power Tolerance Value |
| Temp. Coeff. of P(max) | -0,33 %/°C |
| Tensione del sistema | 1000 V |
| Ottimizzatore incl. | no |
| Pezzi per pallet | 31 |
| Pezzi per 40 | 806 |
| Lunghezza | 1755 mm |
| Larghezza | 1038 mm |
| Telaio | 35 mm |
| Peso | 24.0 kg |
| Telaio/Foglio posteriore | black/black |
| Lunghezza del cavo + / - | 1100 mm / 1100 mm |
| Tipo di connettore | Stäubli MC4 |
| Carico strutturale | 5.400 Pa |
| Carico eolico | 2.400 Pa |
| Garanzia del prodotto | 15 anni |
| Garanzia | 30 anni su 85% di potenza nominale |
Un modulo bifacciale full-black prodotto da DMEGC Solar.
Questa linea di prodotti monocristallini va da 360 a 375 Wp.
Questa linea di prodotti monocristallini va da 360 a 375 Wp.
Guadagno bifacciale
| Wp | Pm(STC) | 360W | 365W | 370W | 375W
| 10% | Pm(STC) | 396W | 402W | 407W | 413W
| 20% | Pm(STC) | 432W | 438W | 444W | 450W
| 30% | Pm(STC) | 468W | 475W | 481W | 488W
| Wp | Pm(STC) | 360W | 365W | 370W | 375W
| 10% | Pm(STC) | 396W | 402W | 407W | 413W
| 20% | Pm(STC) | 432W | 438W | 444W | 450W
| 30% | Pm(STC) | 468W | 475W | 481W | 488W
