JA Solar
Modulo JA Solar JAM60S20-385/MR 385 Wp
Modulo solare che produce una potenza nominale di 385W. Il rendimento dopo 25 anni è dell'84,8%.
€ 160,16/ PzIVA 22% esclusa
EsauritoAl momento non disponibile
Info sulla spedizione
- Spedizione con Corriere Espresso Italia
- Diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Spese di restituzione a carico del cliente.
Specifiche
| Codice articolo | CMM1SY6G |
|---|---|
| Codice produttore | JAM60S20-385/MR |
| Marchio | JA Solar |
| Categoria | Moduli Fotovoltaici |
| Condizione | Nuovo |
| Potenza nominale | 385 W |
| Tipo di cella | Mono |
| Numero di celle | 120 |
| Formato della cella | n/a |
| Efficienza del modulo | 20,69 % |
| Tolleranza di potenza | Power Tolerance Value |
| Temp. Coeff. of P(max) | -0,35 %/°C |
| Tensione del sistema | 1000 V |
| Ottimizzatore incl. | no |
| Pezzi per pallet | 31 |
| Pezzi per 40 | 806 |
| Lunghezza | 1769 mm |
| Larghezza | 1052 mm |
| Telaio | 35 mm |
| Peso | 20.5 kg |
| Telaio/Foglio posteriore | silver/white |
| Lunghezza del cavo + / - | 1200 mm / 1200 mm |
| Tipo di connettore | Stäubli MC4 |
| Carico strutturale | 5.400 Pa |
| Carico eolico | 2.400 Pa |
| Garanzia del prodotto | 12 anni |
| Garanzia | 25 anni su 84% di potenza nominale |
Modulo solare che produce una potenza nominale di 385W. Il rendimento dopo 25 anni è dell'84,8%.
