LUXOR
Modulo LUXOR M108/420W Full Black 420 Wp
ECO LINE N-TYPE GLASS-GLASS BIFACIAL M108/420W Caratteristiche: Celle potenti di tipo N Maggiore stabilità meccanica e sicurezza antincendio Generazione di energia su due lati per una maggiore resa Riduzione dei costi di bilanciamento del sistema grazie alle maggiori prestazioni per modulo Per la longevità e la…
£ 168.00/ PzIVA 22% esclusa
EsauritoAl momento non disponibile
Info sulla spedizione
- Spedizione con Corriere Espresso Italia
- Diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Spese di restituzione a carico del cliente.
Specifiche
| Codice articolo | 84JOM3FM |
|---|---|
| Codice produttore | M108/420W Full Black |
| Marchio | LUXOR |
| Categoria | Moduli Fotovoltaici |
| Condizione | Nuovo |
| Potenza nominale | 420 W |
| Tipo di cella | Mono |
| Numero di celle | 108 |
| Formato della cella | n/a |
| Efficienza del modulo | 21,51 % |
| Tolleranza di potenza | Power Tolerance Value |
| Temp. Coeff. of P(max) | -0,30 %/°C |
| Tensione del sistema | 1500 V |
| Ottimizzatore incl. | no |
| Pezzi per pallet | 36 |
| Pezzi per 40 | 936 |
| Lunghezza | 1722 mm |
| Larghezza | 1134 mm |
| Telaio | 30 mm |
| Peso | 24.0 kg |
| Telaio/Foglio posteriore | black/black |
| Lunghezza del cavo + / - | 1200 mm / 1200 mm |
| Tipo di connettore | Stäubli MC4 |
| Carico strutturale | 5.400 Pa |
| Carico eolico | 2.400 Pa |
| Garanzia del prodotto | 30 anni |
| Garanzia | 30 anni su 89% di potenza nominale |
ECO LINE N-TYPE GLASS-GLASS BIFACIAL M108/420W
Caratteristiche:
Caratteristiche:
- Celle potenti di tipo N
- Maggiore stabilità meccanica e sicurezza antincendio
- Generazione di energia su due lati per una maggiore resa
- Riduzione dei costi di bilanciamento del sistema grazie alle maggiori prestazioni per modulo
- Per la longevità e la robustezza richieste
