Risen
Modulo Risen RSM130-8-435M 435 Wp
RSM130-8-435M è dotato di un'efficienza delle celle del 21,0% a STC, del più basso coefficiente termico di potenza del settore, di eccellenti prestazioni a basso irraggiamento, di un'ottima resistenza PID e di una doppia fase di ispezione EL al 100% che garantisce l'assenza di difetti EL.
£ 111.36/ PzIVA 22% esclusa
EsauritoAl momento non disponibile
Info sulla spedizione
- Spedizione con Corriere Espresso Italia
- Diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Spese di restituzione a carico del cliente.
Specifiche
| Codice articolo | YASV47FB |
|---|---|
| Codice produttore | RSM130-8-435M |
| Marchio | Risen |
| Categoria | Moduli Fotovoltaici |
| Condizione | Nuovo |
| Potenza nominale | 435 W |
| Tipo di cella | Mono |
| Numero di celle | 130 |
| Formato della cella | n/a |
| Efficienza del modulo | 20,96 % |
| Tolleranza di potenza | Power Tolerance Value |
| Temp. Coeff. of P(max) | -0,34 %/°C |
| Tensione del sistema | 1500 V |
| Ottimizzatore incl. | no |
| Pezzi per pallet | 36 |
| Pezzi per 40 | 864 |
| Lunghezza | 1894 mm |
| Larghezza | 1096 mm |
| Telaio | 30 mm |
| Peso | 22.5 kg |
| Telaio/Foglio posteriore | black/white |
| Lunghezza del cavo + / - | 350 mm / 230 mm |
| Tipo di connettore | Risen Twinsel PV-SY02 |
| Carico strutturale | 5.400 Pa |
| Carico eolico | 2.400 Pa |
| Garanzia del prodotto | 12 anni |
| Garanzia | 25 anni su 84% di potenza nominale |
RSM130-8-435M è dotato di un'efficienza delle celle del 21,0% a STC, del più basso coefficiente termico di potenza del settore, di eccellenti prestazioni a basso irraggiamento, di un'ottima resistenza PID e di una doppia fase di ispezione EL al 100% che garantisce l'assenza di difetti EL.
