Solaria
Modulo Solaria PowerXT 415R-PS 415 Wp
Sviluppato in America, il taglio delle celle crea una cella PowerXT altamente affidabile in cui vengono eliminate le sbarre e le interconnessioni a nastro, punti di guasto comuni. L'assemblaggio del pannello impacchetta poi le celle nel pannello solare PowerXT, riducendo lo spazio inattivo tra le celle. Questo…
£ 146.08/ PzIVA 22% esclusa
EsauritoAl momento non disponibile
Info sulla spedizione
- Spedizione con Corriere Espresso Italia
- Diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Spese di restituzione a carico del cliente.
Specifiche
| Codice articolo | BXSK9MWP |
|---|---|
| Codice produttore | PowerXT 415R-PS |
| Marchio | Solaria |
| Categoria | Moduli fotovoltaici |
| Condizione | Nuovo |
| Potenza nominale | 415 W |
| Tipo di cella | Mono |
| Numero di celle | n/a |
| Formato della cella | 158 |
| Efficienza del modulo | 20,90 % |
| Tolleranza di potenza | Power Tolerance Value |
| Temp. Coeff. of P(max) | -0,34 %/°C |
| Tensione del sistema | 1000 V |
| Ottimizzatore incl. | no |
| Pezzi per pallet | 36 |
| Pezzi per 40 | 924 |
| Lunghezza | 1813 mm |
| Larghezza | 1095 mm |
| Telaio | 30 mm |
| Peso | 20.7 kg |
| Telaio/Foglio posteriore | black/black |
| Lunghezza del cavo + / - | 1200 mm / 1200 mm |
| Tipo di connettore | Stäubli MC4 |
| Carico strutturale | 5.400 Pa |
| Carico eolico | 2.400 Pa |
| Garanzia del prodotto | 30 anni |
| Garanzia | 30 anni su 85% di potenza nominale |
Sviluppato in America, il taglio delle celle crea una cella PowerXT altamente affidabile in cui vengono eliminate le sbarre e le interconnessioni a nastro, punti di guasto comuni. L'assemblaggio del pannello impacchetta poi le celle nel pannello solare PowerXT, riducendo lo spazio inattivo tra le celle. Questo processo porta a un pannello solare eccezionalmente attraente ed efficiente. Il pannello solare PowerXT 415R-PS genera fino a 415 W di energia.
