Sonnenstromfabrik
Modulo Sonnenstromfabrik SAPPHIRE M108 395WP 395 Wp
Il modulo SONNENSTROM FABRIK SAPPHIRE M108 395WP possiede le caratteristiche indicate; ha un'efficienza del 19,8%. Design estetico, facilità di installazione e massima stabilità Protezione a 360° su tutto il sistema (opzionale) Rivestimenti antiriflesso Connettori MC4 originali e cavi ignifughi
£ 126.40/ PzIVA 22% esclusa
EsauritoAl momento non disponibile
Info sulla spedizione
- Spedizione con Corriere Espresso Italia
- Diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Spese di restituzione a carico del cliente.
Specifiche
| Codice articolo | NBX7AKM4 |
|---|---|
| Codice produttore | SAPPHIRE M108 395WP |
| Marchio | Sonnenstromfabrik |
| Categoria | Moduli fotovoltaici |
| Condizione | Nuovo |
| Potenza nominale | 395 W |
| Tipo di cella | Mono |
| Numero di celle | 108 |
| Formato della cella | n/a |
| Efficienza del modulo | 19,83 % |
| Tolleranza di potenza | n/a |
| Temp. Coeff. of P(max) | -0,39 %/°C |
| Tensione del sistema | 1000 V |
| Ottimizzatore incl. | no |
| Pezzi per pallet | n/a |
| Pezzi per 40 | n/a |
| Lunghezza | 1740 mm |
| Larghezza | 1145 mm |
| Telaio | 35 mm |
| Peso | 22.0 kg |
| Telaio/Foglio posteriore | black/white |
| Lunghezza del cavo + / - | n/a / n/a |
| Tipo di connettore | Stäubli MC4 |
| Carico strutturale | 5.400 Pa |
| Carico eolico | 2.400 Pa |
| Garanzia del prodotto | 12 anni |
| Garanzia | n/a |
Il modulo SONNENSTROM FABRIK SAPPHIRE M108 395WP possiede le caratteristiche indicate;
- ha un'efficienza del 19,8%.
- Design estetico, facilità di installazione e massima stabilità
- Protezione a 360° su tutto il sistema (opzionale)
- Rivestimenti antiriflesso
- Connettori MC4 originali e cavi ignifughi
