Trina Solar
Modulo Trina Solar TSM-375DE08M.08(II) Honey (BFR;TS4) 375 Wp
Modulo solare che produce una potenza nominale di 375W. Il rendimento dopo 25 anni è dell'84,8%.
£ 132.00/ PzIVA 22% esclusa
EsauritoAl momento non disponibile
Info sulla spedizione
- Spedizione con Corriere Espresso Italia
- Diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Spese di restituzione a carico del cliente.
Specifiche
| Codice articolo | 9Z529V3Z |
|---|---|
| Codice produttore | TSM-375DE08M.08(II) Honey (BFR;TS4) |
| Marchio | Trina Solar |
| Categoria | Moduli Fotovoltaici |
| Condizione | Nuovo |
| Potenza nominale | 375 W |
| Tipo di cella | Mono |
| Numero di celle | 120 |
| Formato della cella | n/a |
| Efficienza del modulo | 20,45 % |
| Tolleranza di potenza | Power Tolerance Value |
| Temp. Coeff. of P(max) | -0,34 %/°C |
| Tensione del sistema | 1500 V |
| Ottimizzatore incl. | no |
| Pezzi per pallet | 31 |
| Pezzi per 40 | 806 |
| Lunghezza | 1763 mm |
| Larghezza | 1040 mm |
| Telaio | 35 mm |
| Peso | 20.0 kg |
| Telaio/Foglio posteriore | black/white |
| Lunghezza del cavo + / - | 1200 mm / 1200 mm |
| Tipo di connettore | Trina TS4 |
| Carico strutturale | n/a |
| Carico eolico | n/a |
| Garanzia del prodotto | 15 anni |
| Garanzia | 25 anni su 84% di potenza nominale |
Modulo solare che produce una potenza nominale di 375W. Il rendimento dopo 25 anni è dell'84,8%.
