TW Solar
Modulo TW Solar TW415MAP Black Frame 415 Wp
Il modulo fotovoltaico TWsolar TW415MAP Full-Black è dotato di 108 celle, con le seguenti caratteristiche a valore aggiunto: Elevata potenza in uscita con basso LCOE. Maggiore affidabilità LID più basso
£ 100.27/ PzIVA 22% esclusa
EsauritoAl momento non disponibile
Info sulla spedizione
- Spedizione con Corriere Espresso Italia
- Diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Spese di restituzione a carico del cliente.
Specifiche
| Codice articolo | HZLEUHEZ |
|---|---|
| Codice produttore | TW415MAP Black Frame |
| Marchio | TW Solar |
| Categoria | Moduli Fotovoltaici |
| Condizione | Nuovo |
| Potenza nominale | 415 W |
| Tipo di cella | Mono |
| Numero di celle | 108 |
| Formato della cella | n/a |
| Efficienza del modulo | 21,25 % |
| Tolleranza di potenza | n/a |
| Temp. Coeff. of P(max) | -0,35 %/°C |
| Tensione del sistema | 1500 V |
| Ottimizzatore incl. | no |
| Pezzi per pallet | 36 |
| Pezzi per 40 | 936 |
| Lunghezza | 1722 mm |
| Larghezza | 1134 mm |
| Telaio | 30 mm |
| Peso | 20.5 kg |
| Telaio/Foglio posteriore | black/white |
| Lunghezza del cavo + / - | 200 mm / 300 mm |
| Tipo di connettore | Stäubli MC4 |
| Carico strutturale | n/a |
| Carico eolico | n/a |
| Garanzia del prodotto | 15 anni |
| Garanzia | 25 anni su 84% di potenza nominale |
Il modulo fotovoltaico TWsolar TW415MAP Full-Black è dotato di 108 celle, con le seguenti caratteristiche a valore aggiunto:
- Elevata potenza in uscita con basso LCOE.
- Maggiore affidabilità
- LID più basso
