Trina Solar
Trina Solar TSM-420NEG9R.28 (BFR, Dual Glass)
Modulo solare che produce una potenza nominale di 420W. Il rendimento in uscita dopo 30 anni è dell'87,4%. La garanzia del prodotto è di 15 anni.
£ 134.40/ PzIVA 22% esclusa
EsauritoAl momento non disponibile
Info sulla spedizione
- Spedizione con Corriere Espresso Italia
- Diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Spese di restituzione a carico del cliente.
Specifiche
| Codice articolo | KLKR0YGM |
|---|---|
| Codice produttore | TSM-420NEG9R.28 (BFR, Dual Glass) |
| Marchio | Trina Solar |
| Categoria | Moduli Fotovoltaici |
| Condizione | Nuovo |
| Potenza nominale | 420 W |
| Tipo di cella | Mono |
| Numero di celle | 144 |
| Formato della cella | 210 |
| Efficienza del modulo | 21,02 % |
| Tolleranza di potenza | Power Tolerance Value |
| Temp. Coeff. of P(max) | -0,30 %/°C |
| Tensione del sistema | 1500 V |
| Ottimizzatore incl. | no |
| Pezzi per pallet | 36 |
| Pezzi per 40 | 936 |
| Lunghezza | 1762 mm |
| Larghezza | 1134 mm |
| Telaio | 30 mm |
| Peso | 211.0 kg |
| Telaio/Foglio posteriore | black/white |
| Lunghezza del cavo + / - | 1200 mm / 1200 mm |
| Tipo di connettore | Stäubli MC4-EVO2 |
| Carico strutturale | 5.400 Pa |
| Carico eolico | 4.000 Pa |
| Garanzia del prodotto | 15 anni |
| Garanzia | 30 anni su 87% di potenza nominale |
Modulo solare che produce una potenza nominale di 420W. Il rendimento in uscita dopo 30 anni è dell'87,4%. La garanzia del prodotto è di 15 anni.
